环辰科技拥有雄厚的科研队伍、的开发理念、丰富的技术经验和强大的技术实力。通过与大连理工大学产、学、研相结合的方式,引进冀春俊教授团队加盟公司的技术中心,设立大连理工大学研究生实训基地,建立了完整的设计和计算分析平台,完成了高速直驱高速泵、高速直驱正负压风机、液力透平、ORC、高速直驱MVR五大系列数十种产品的设计开发。 所研发产品均已取得认证。产品可广泛应用于石油化工、航天航空、市政、 污水处理、服装、环保、电力、造纸、制药、食品、钢铁、粮食及农副产品烘干、环保等行业。 查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分8365 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 5000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 411324000040650 | 组织机构代码 | MA3X85RB-1 |
统一社会信用代码 | 91411324MA3X85RB16 | 纳税人识别号 | 91411324MA3X85RB16 | 营业期限 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 南阳环辰能量专用设备制造有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 郑州航空港经济综合实验区云港路世航之窗A栋701室901室 | ||||
经营范围 | 高速流体设备的研发、技术咨询、技术交流、技术推广服务及生产、销售;膨胀机、汽轮机及配套设备的设计、研发、生产及销售*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:河南省郑州市航空港区 世航之窗A座701/901
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|