工信部公布2025国家科技奖候选项目名单
2025-06-26 11:28:12工信部阅读量:2769 我要评论
序号 | 奖种 | 提名者 | 项目名称 | 完成人 | 完成单位 |
1 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 自旋信息调控机理及原型器件基础研究 | 赵巍胜(北京航空航天大学),林晓阳(北京航空航天大学),彭守仲(北京航空航天大学),王昭昊(北京航空航天大学),李赛(北京航空航天大学) | |
2 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 层状锡基硫族宽温域高效热电材料及输运性能调控机制 | 赵立东(北京航空航天大学),常诚(北京航空航天大学),何文科(北京航空航天大学),宿力中(北京航空航天大学),何佳清(南方科技大学) | |
3 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 光学微纳腔的耦合与调控 | 宋清海(哈尔滨工业大学),黄灿(哈尔滨工业大学),徐科(哈尔滨工业大学),谷志远(哈尔滨工业大学),张楠(哈尔滨工业大学) | |
4 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 复杂边界条件下大尺度气泡动力学理论及应用研究 | 张阿漫(哈尔滨工程大学),王诗平(哈尔滨工程大学),刘云龙(哈尔滨工程大学),明付仁(哈尔滨工程大学),崔璞(哈尔滨工程大学) | |
5 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 移动群智感知理论与方法 | 於志文(西北工业大学),郭斌(西北工业大学),王亮(西北工业大学),赵莎(浙江大学),周兴社(西北工业大学) | |
6 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 强冲击载荷下金属塑性流动与断裂行为 | 李玉龙(西北工业大学),郭伟国(西北工业大学),郭亚洲(西北工业大学),索涛(西北工业大学),王建军(西北工业大学) | |
7 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 上界约束的大数据关联结构计算理论方法 | 李建欣(北京航空航天大学),周号益(北京航空航天大学),孙庆赟(北京航空航天大学),宋阳秋(香港科技大学),季诚(北京航空航天大学) | |
8 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 无线终端协作通信理论与方法 | 宋令阳(北京大学),程翔(北京大学),邸博雅(北京大学),张泓亮(北京大学),边凯归(北京大学) | |
9 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 云数据存算安全理论与方法 | 任奎(浙江大学),王聪(香港城市大学),王骞(武汉大学),李进(广州大学) | |
10 | 自然科学 | 工业和信息化部 | 复杂动态电磁频谱的高可靠多域认知理论与方法 | 王金龙(中国人民解放军陆军工程大学),丁国如(中国人民解放军陆军工程大学),邹玉龙(南京邮电大学),李荣鹏(浙江大学) | |
11 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 飞秒激光电子动态调控微细加工技术及应用 | 姜澜(北京理工大学),李晓炜(北京理工大学),尹建刚(深圳市大族半导体装备科技有限公司),赵丙权(中国船舶集团有限公司第七○七研究所),张向伟(广州国显科技有限公司),胡洁(北京理工大学) | |
12 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 可爬行灵巧空间机械臂关键技术 | 赵京东(哈尔滨工业大学),刘阳(哈尔滨工业大学),曹宝石(哈尔滨工业大学),蒋再男(哈尔滨工业大学),孙永军(哈尔滨工业大学),谢宗武(哈尔滨工业大学) | |
13 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 航天器在轨操控超近距测量与控制关键技术及应用 | 岳晓奎(西北工业大学),宁昕(西北工业大学),代洪华(西北工业大学),孙军(北京航天飞行控制中心),党朝辉(西北工业大学),刘传凯(北京航天飞行控制中心) | |
14 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 计算光学非干涉定量相位显微成像 | 陈钱(南京理工大学),左超(南京理工大学),孙佳嵩(南京理工大学),冯世杰(南京理工大学智能计算成像研究院有限公司),张晓磊(锆石光电(苏州)有限公司),刘炳宪(宁波江丰生物信息技术有限公司) | |
15 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 天基感通导信号分数域建模与处理关键技术及重大应用 | 陶然(北京理工大学),郇浩(北京理工大学),王猛(航天恒星科技有限公司),唐晓刚(中国人民解放军军事航天部队航天工程大学),顾鑫(中国运载火箭技术研究院),刘航(航天东方红卫星有限公司) | |
16 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 新一代强实时光通信总线关键技术及应用 | 郑德智(北京理工大学),颜安(北京控制与电子技术研究所),房亮(北京国科天迅科技股份有限公司),高镇(北京理工大学),谈树峰(北京国科天迅科技股份有限公司),高然(北京理工大学) | |
17 | 技术发明 | 工业和信息化部 | 极端环境超长跨距光通信关键技术及应用 | 黄善国(北京邮电大学),赵永利(北京邮电大学),霍晓莉(中国电信集团有限公司),徐健(武汉光迅科技股份有限公司),谢书鸿(江苏中天科技股份有限公司),郭秉礼(北京邮电大学) | |
18 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 二氧化碳捕集利用与封存产业化关键技术及体系 | 魏一鸣,黄艳,刘兰翠,唐涛,丁晴,康佳宁,余碧莹,张九天,王英伟,孙亮 | 北京理工大学,中国科学院上海高等研究院,国能锦界能源有限责任公司,中石化石油工程设计有限公司,中国标准化研究院,北京师范大学 |
19 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 区域法表界面微观几何结构国家计量体系创建及应用 | 刘俭,施玉书,刘辰光,丁旭旻,胡旭,张铁犁,伏瑞敏,陆振刚,王伟波,王伟之,由小玉,张树,谷康,曹世磊,练敏隆 | 哈尔滨工业大学,中国计量科学研究院,昆明物理研究所,北京航天计量测试技术研究所,北京空间机电研究所 |
20 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 高功率密度永磁电机系统技术及装备集成应用 | 李立毅,雷群,张成明,曹继伟,王明义,陈彬,于志远,罗育银,黎勇军,刘家曦 | 哈尔滨工业大学,广州市昊志机电股份有限公司,珠海格力电器股份有限公司,北京精密机电控制设备研究所,深圳市创世纪机械有限公司,深圳市大族数控科技股份有限公司 |
21 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 大飞机高性能钛合金累积变形均质化制造关键技术及应用 | 李金山,王俭,张新全,樊江昆,唐斌,王新,张智鑫,王军,徐东生,吴天栋,王小翔,陶海林,贾安涛,王毅,张利军 | 西北工业大学,宝钛集团有限公司,中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所,中国科学院金属研究所,西安超晶科技股份有限公司 |
22 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 飞行器自主诊断与安全控制关键技术及应用 | 姜斌,彭永涛,陈丽君,陆宁云,何英姿,陈凯,苗剑峰,冒泽慧,张柯,马亚杰 | 南京航空航天大学,中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所,中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心,北京控制工程研究所,中国航发南方工业有限公司,中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 |
23 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 飞桨开源深度学习框架及其对大模型训练推理的支撑 | 王海峰,吴甜,马艳军,于佃海,胡晓光,吴华,陈泽裕,党青青,曾锦乐,刘红雨,高铁柱,杨嘉彬,沈亮,邓凯鹏,王豪爽 | 北京百度网讯科技有限公司,百度在线网络技术(北京)有限公司 |
24 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 大规模分布式机器学习平台关键技术与产业化应用 | 蒋杰,崔斌,王巨宏,王迪,陶阳宇,杨春,刘煜宏,王亚晨,张文涛,夏寅贲,刘大鹏,潘军伟,王红法,王佩琪,薛金宝 | 腾讯科技(深圳)有限公司,北京大学,北京科技大学,腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
25 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 大规模复杂科技大数据智能分析与服务技术及应用 | 杜军平,李雅文,李文玲,刘聪,王尚广,邵蓥侠,薛哲,刘业政,谭文哲,贡维 | 北京邮电大学,北京航空航天大学,科大讯飞股份有限公司,合肥工业大学,北京极智嘉科技股份有限公司,浪潮计算机科技有限公司 |
26 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 中国民航星基导航运行系统关键技术及应用 | 朱衍波,王志鹏,方堃,李郁,王鹏,张建军,韩萍,丁群,王旭辉,周光宇,王钰,罗启铭,郭凯,兰晓伟,兆珺 | 北京航空航天大学,民航数据通信有限责任公司,中国民航科学技术研究院,中国民航大学,天津七一二通信广播股份有限公司,中国电子科技集团公司第二十研究所,北京北斗星通导航技术股份有限公司,北京华力创通科技股份有限公司,中国民用航空总局第二研究所 |
27 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 以决策为中心的网络大数据分析关键技术及应用 | 程学旗,沈华伟,郭嘉丰,贺敏,曹卫兵,翟利志,张瑾,王飞,靳小龙,宋怀明,庞亮,范意兴,贾庆超,尹芷仪,孙晓茜 | 中国科学院计算技术研究所,国家计算机网络与信息安全管理中心,中国电子科技集团公司第五十四研究所,中国通用技术研究院,曙光信息产业股份有限公司,中科天玑数据科技股份有限公司 |
28 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 开放互联网交互协同动态行为安全可信关键技术与产业化应用 | 徐恪,李琦,王维强,赵有健,常力元,李雪莹,赵乙,朱敏,龚广,林涛 | 清华大学,北京中关村实验室,支付宝(杭州)信息技术有限公司,天翼安全科技有限公司,三六零数字安全科技集团有限公司,北京天融信网络安全技术有限公司,新华三技术有限公司 |
29 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 宽带集群通信系统关键技术及应用 | 王志勤,陈智,牟永建,张韶井,辛伟,李侠宇,袁乃华,褚丽,宋得龙,陈劼,蔡杰,范晨,陈迎,王小平 | 中国信息通信研究院,电子科技大学,成都鼎桥通信技术有限公司,北京中兴高达通信技术有限公司,华为技术有限公司 |
30 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 超大容量全光网关键技术与规模应用 | 张成良,李俊杰,冯皓宇,陈勇,张淑建,熊良明,薛旭伟,袁海涛,杨玉森,张安旭 | 中国电信集团有限公司,华为技术有限公司,中兴通讯股份有限公司,北京邮电大学,长飞光纤光缆股份有限公司 |
31 | 科技进步 | 工业和信息化部 | 跨洋高可靠海底光缆通信系统关键技术及工程应用 | 张世桂,许人东,高军诗,高冠军,舒畅,马立苹,黄豪彩,钱建林,孙伟,闫伟 | 江苏亨通华海科技股份有限公司,中国移动通信集团设计院有限公司,北京邮电大学,华海通信技术有限公司,中国人民解放军海军工程大学,江苏亨通光电股份有限公司,深圳市恒双展业科技有限公司 |
-
1-4月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额255.8亿元
1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额21170.2亿元,同比增长1.4%。其中,1-4月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额255.8亿元,同比增长22.0%。- 2025-05-28 11:31:54
- 20374
-
近日,青岛市工业和信息化局印发《青岛市仪器仪表产业集群建设三年行动方案(2025-2027年)》。
- 2025-05-22 11:07:20
- 16029
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关