2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
2025-06-10 11:42:17国家统计局阅读量:18582 我要评论


一、工业生产者价格同比变动情况


| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—5月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -3.3 | -2.6 |
生产资料 | -0.6 | -4.0 | -3.0 |
采掘 | -2.5 | -11.9 | -8.2 |
原材料 | -0.9 | -5.4 | -3.0 |
加工 | -0.3 | -2.8 | -2.6 |
生活资料 | 0.0 | -1.4 | -1.4 |
食品 | -0.1 | -1.4 | -1.5 |
衣着 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
耐用消费品 | 0.1 | -3.3 | -3.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.6 | -3.6 | -2.6 |
燃料、动力类 | -2.1 | -9.8 | -6.9 |
黑色金属材料类 | -0.6 | -7.3 | -7.9 |
有色金属材料及电线类 | -0.1 | 4.6 | 9.1 |
化工原料类 | -1.2 | -5.4 | -4.2 |
木材及纸浆类 | -0.5 | -3.9 | -2.9 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | -1.1 | -1.8 |
其他工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.8 | -1.6 |
农副产品类 | 0.0 | -2.6 | -3.1 |
纺织原料类 | -0.4 | -2.5 | -2.0 |
三、主要行业出厂价格 | | | |
煤炭开采和洗选业 | -3.0 | -18.2 | -14.1 |
石油和开采业 | -5.6 | -17.3 | -9.0 |
黑色金属矿采选业 | -0.9 | -7.0 | -10.3 |
有色金属矿采选业 | 0.8 | 14.8 | 18.9 |
非金属矿采选业 | -0.4 | -0.6 | -0.3 |
农副食品加工业 | 0.0 | -2.8 | -3.6 |
食品制造业 | -0.3 | -1.0 | -1.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | -0.6 | -0.9 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
纺织业 | -0.2 | -2.6 | -2.2 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.5 | -3.0 | -2.4 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | -3.6 | -3.1 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.1 | -14.7 | -9.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.2 | -5.3 | -4.1 |
医药制造业 | -0.5 | -2.0 | -1.4 |
化学纤维制造业 | -1.3 | -7.5 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -1.8 | -1.6 |
非金属矿物制品业 | -1.0 | -2.7 | -3.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.0 | -10.2 | -10.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | 2.3 | 7.3 |
金属制品业 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
通用设备制造业 | -0.2 | -1.3 | -1.3 |
汽车制造业 | 0.0 | -3.1 | -3.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -2.2 | -2.1 |
电力、热力生产和供应业 | 0.5 | -1.5 | -1.4 |
燃气生产和供应业 | -1.0 | -0.1 | -1.0 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
-
从行业看,装备制造业8个行业均保持增长,其中,汽车行业产销两旺,当月增加值增长11.6%,增速较4月份加快2.4个百分点;铁路船舶航空航天、电气机械、电子等行业保持两位数增长,增速分别为14.6%、11.0%、10.2%。
- 2025-06-18 10:37:52
- 15329
-
高技术产业投资同比增长9.7%,其中信息服务业、电子商务服务业、计算机及办公设备制造业、航空航天器及设备制造业投资分别增长66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)比上月增长0.49%。
- 2025-03-18 10:59:15
- 20532
-
2月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.86个百分点。
- 2025-03-11 11:36:22
- 20846
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关